BREAKAWAY HOCKEY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
Voir le deal
19.99 €

Votre équipe

+28
Nad The Bad
Berth Mania
Thα Sн0W '
*Alex Savoie*
Emond
ML
Yorik
Kyle Dubas
Bruce Buffer
Daniel'
Bruf97
Régimbald.
Kane88
Faucher87
GallanT#2
VinnyBoy
Natrel
MC '
THE.GENO71
Leblanc
Bizz
Nomiß95Qc
SiGr M
LordStannis
мαɢɴeт
GallanT
Speedall
Cheech
32 participants

Page 20 sur 22 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22  Suivant

Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Votre équipe

Message par Cheech Mar 28 Mar - 14:59

Rappel du premier message :

Venez parler de vos équipes ici!
Cheech
Cheech
Midget

Messages : 3286
Date d'inscription : 23/03/2017

Revenir en haut Aller en bas


Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Ratz_19 Jeu 8 Juin - 12:53

C'est facile, échange moi Pavelski et Toffoli Wink
Ratz_19
Ratz_19
Bantam

Messages : 2174
Date d'inscription : 22/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Cheech Jeu 8 Juin - 12:55

Tetait pas obliger de mettre le farm et les prospects lol
Cheech
Cheech
Midget

Messages : 3286
Date d'inscription : 23/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Ratz_19 Jeu 8 Juin - 13:02

Cheech a écrit:Tetait pas obliger de mettre le farm et les prospects lol
Ratz_19
Ratz_19
Bantam

Messages : 2174
Date d'inscription : 22/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Speedall Jeu 8 Juin - 13:51

Belle banque de prospect !
Speedall
Speedall
Atome

Messages : 964
Date d'inscription : 25/03/2017
Age : 28
Localisation : Québec

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par GallanT Dim 11 Juin - 20:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Klim Kostin R Votre équipe  - Page 20 3604423734 19 850000 2 78 80 79 76 80 74 81 90 61 68 58 61 79 76 75
Martin Necas R Votre équipe  - Page 20 3604423734 19 800000* 2 77 80 79 74 76 65 78 76 63 63 60 65 78 71 72
Jordan Nolan R Votre équipe  - Page 20 3604423734 29 2000000  3  56 56 55 82 80 99 65 78 59 72 70 78 55 87 74
Dale Weise R Votre équipe  - Page 20 3604423734 30 2350000 2 75 70 67 77 84 77 79 93 73 72 65 75 70 79 75

Steven Stamkos C Votre équipe  - Page 20 3604423734 28 8500000 6 97 87 86 82 82 82 99 90 70 92 85 76 90 82 86
Patrice Bergeron C Votre équipe  - Page 20 3604423734 33 6875000 4 81 86 78 82 95 75 82 83 76 83 92 72 81 84 82
Andrew Shaw C Votre équipe  - Page 20 3604423734 27 3900000 4 77 76 68 83 83 80 80 89 65 76 70 80 73 82 77
Nick Suzuki C Votre équipe  - Page 20 3604423734 19 800000* 2 81 81 77 77 79 61 80 77 64 79 60 63 79 72 74

Michael Rasmussen L Votre équipe  - Page 20 3604423734 19 900000 2 83 80 80 77 77 82 74 70 73 79 66 69 81 78 77
Benoit-Olivier Groulx L Votre équipe  - Page 20 3604423734 18 900000 3 73 71 72 66 68 66 73 70 66 69 55 70 72 66 70
Tom Kuhnhackl L Votre équipe  - Page 20 3604423734 26 2750000 3 86 70 75 81 74 98 77 78 69 68 58 71 77 84 75  
Alexander Burmistrov L Votre équipe  - Page 20 3604423734 26 2200000 3 70 71 80 80 79 79 81 67 73 69 55 68 73 79 73

Johnny Boychuk D Votre équipe  - Page 20 3604423734 34 6000000 4 81 74 70 80 86 84 74 78 79 46 80 73 75 83 79
Tyson Barrie D Votre équipe  - Page 20 3604423734 27 5500000  2 84 89 84 78 84 69 86 87 84 52 66 69 85 77 79
Alexander Edler D Votre équipe  - Page 20 3604423734 32 5000000 1 80 75 81 82 82 79 78 98 72 45 75 78 78 81 78
Jared McIsaac D Votre équipe  - Page 20 3604423734 18 900000 3 66 66 64 74 75 72 67 66 67 61 52 74 65 73 71
Dan Girardi D Votre équipe  - Page 20 3604423734 34 5500000 2 64 53 55 85 85 85 77 99 78 49 76 83 57 85 76
Ben Lovejoy D Votre équipe  - Page 20 3604423734 34 2666667 1 54 56 55 84 83 84 74 64 73 55 74 74 55 83 73

Braden Holtby Votre équipe  - Page 20 3604423734 G 28 6100000 2 97 97 98 97 97 97 97 99 96 98 91 96 97 97 96
Mike Smith G Votre équipe  - Page 20 3604423734 36 5666666 1 87 89 88 87 88 88 89 89 87 89 87 90 88 87 89
GallanT
GallanT
Pee-wee

Messages : 1551
Date d'inscription : 23/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Cheech Dim 11 Juin - 20:40

Gai
Cheech
Cheech
Midget

Messages : 3286
Date d'inscription : 23/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Speedall Dim 11 Juin - 21:46

Des gros noms avec une bonne profondeur, grosse team big
Speedall
Speedall
Atome

Messages : 964
Date d'inscription : 25/03/2017
Age : 28
Localisation : Québec

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par GallanT#2 Lun 12 Juin - 8:34

Belle team
GallanT#2
GallanT#2
Pee-wee

Messages : 1402
Date d'inscription : 22/03/2017
Localisation : Fermont

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par GallanT#2 Mar 13 Juin - 21:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T.J. Oshie R Votre équipe  - Page 20 2482460227 31 5850000 3 82 81 87 82 80 79 82 91 79 79 70 73 83 80 79
Sam Gagner R Votre équipe  - Page 20 2482460227 29 2750000 3 80 78 86 73 75 66 82 88 78 67 69 70 81 71 77
Lawson Crouse R Votre équipe  - Page 20 2482460227 21 3750000* 5 80 74 76 85 78 86 72 99 70 71 59 75 76 83 77
Derek Dorsett R Votre équipe  - Page 20 2482460227 31 2650000 1 59 59 51 83 67 89 76 62 43 58 69 84 56 79 72

Ryan O'Reilly C Votre équipe  - Page 20 2482460227 27 7500000 5 80 82 80 99 81 78 89 96 84 86 81 77 80 86 82
Nazem Kadri C Votre équipe  - Page 20 2482460227 27 4500000 4 81 82 82 81 77 79 78 86 75 80 73 68 81 79 78
Jordan Staal C Votre équipe  - Page 20 2482460227 29 3750000 5 80 76 76 84 89 81 76 74 65 85 80 76 77 84 78
Nick Paul C Votre équipe  - Page 20 2482460227 23 670000 3 68 70 70 70 71 71 73 81 84 75 60 74 69 70 73

Kailer Yamamoto L Votre équipe  - Page 20 2482460227 20 800000 2 82 77 78 74 76 72 83 76 77 77 60 68 79 74 75  
Anthony Mantha L Votre équipe  - Page 20 2482460227 23 5000000* 5 85 77 82 77 81 81 82 86 77 61 62 80 81 79 77
Colin Wilson L Votre équipe  - Page 20 2482460227 28 3937500 1 76 81 75 79 83 74 76 91 84 76 62 74 77 78 77
Brandon Bollig L Votre équipe  - Page 20 2482460227 31 750000 2 55 50 55 80 72 82 67 99 47 58 66 80 53 78 73

Noah Hanifin D Votre équipe  - Page 20 2482460227 21 5500000 2 74 83 81 84 89 84 93 81 72 49 65 80 79 85 79
Dougie Hamilton D Votre équipe  - Page 20 2482460227 25 5750000 3 84 81 81 81 83 80 84 89 78 51 60 81 82 81 78
Charlie McAvoy D Votre équipe  - Page 20 2482460227 20 750000* 1 79 78 78 79 82 71 82 80 70 53 57 76 78 77 76
Nick Leddy D Votre équipe  - Page 20 2482460227 27 5500000 4 73 80 85 77 82 73 82 91 84 63 69 67 79 77 77
Nathan Beaulieu D Votre équipe  - Page 20 2482460227 25 3500000 1 76 76 76 82 85 79 81 78 75 51 66 70 76 82 76
Roman Polak D Votre équipe  - Page 20 2482460227 32 2250000 3 53 56 55 88 78 88 73 83 69 48 68 79 54 84 74

Brian Elliott G Votre équipe  - Page 20 2482460227 33 5000000 4 91 90 90 91 90 91 91 87 90 91 87 92 90 90 90
Chad Johnson G Votre équipe  - Page 20 2482460227 32 850000 1 79 79 79 79 79 79 79 82 75 79 79 79 79 79 79

Alex Biega D Votre équipe  - Page 20 2482460227 30 825000 2 50 60 60 83 69 83 70 79 78 50 65 66 56 78 71

Besoin de suggestions sti pu rien qui marche jgagne pu pi jfais meme pu les séries sti les boys
GallanT#2
GallanT#2
Pee-wee

Messages : 1402
Date d'inscription : 22/03/2017
Localisation : Fermont

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Ratz_19 Mar 13 Juin - 21:54

Ya pas 8 solutions, ca te prends un Letang Razz
Ratz_19
Ratz_19
Bantam

Messages : 2174
Date d'inscription : 22/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Speedall Mar 13 Juin - 21:59

Tu a pas mal de bon def peu être en échanger 2 pour 1 meilleur, te faire un beau big 3

Sinon ton off me semble très bonne, pourrais toujours essayer de shipper Gagner mais se sera pas facile Razz
Speedall
Speedall
Atome

Messages : 964
Date d'inscription : 25/03/2017
Age : 28
Localisation : Québec

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par GallanT#2 Mer 14 Juin - 17:42

Bonne idée speed pi bien essayer mom ratz ahaha
GallanT#2
GallanT#2
Pee-wee

Messages : 1402
Date d'inscription : 22/03/2017
Localisation : Fermont

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Thα Sн0W ' Mer 14 Juin - 18:17

Belle team man

Thα Sн0W '
Novice

Messages : 34
Date d'inscription : 20/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par ML Mer 14 Juin - 18:30

Votre équipe  - Page 20 684587623 pour la coupe
ML
ML
Pee-wee

Messages : 1637
Date d'inscription : 17/07/2015
Age : 30
Localisation : Ste-Catherine

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Thα Sн0W ' Mer 14 Juin - 18:32

Jvx voir la team a dark

Thα Sн0W '
Novice

Messages : 34
Date d'inscription : 20/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par HBK Rulezs Mer 14 Juin - 18:39

Thα Sн0W ' a écrit:Jvx voir la team a dark

Patrick Kane R/L 29 8500000 5 94 96 97 70 71 62 92 96 85 63 77 74 95 67 82  
Zack Kassian R/L 27 1500000 2 73 64 63 84 67 99 99 79 58 76 67 78 66 83 77
Joel Ward R/L 37 2500000 2 76 74 73 75 75 74 72 90 64 70 75 75 74 74 75
Dwight King R/L 29 1750000 3 70 60 60 81 75 92 71 81 85 54 75 77 63 82 74

Tyler Seguin C/R 26 5750000 1 95 96 97 81 81 75 94 96 87 91 74 76 96 79 85
Connor McDavid C/L 21 9000000 8 90 98 99 76 86 71 99 94 78 80 69 69 95 77 85
Bryan Little C/R 30 3500000 3 78 84 81 74 80 70 81 92 84 81 59 69 81 74 78

Artturi Lehkonen L/R 23 839167 1 83 83 78 85 83 64 89 95 78 78 69 68 81 77 80
Andrew Ladd L/R 32 4000000 5 81 76 76 82 80 80 76 86 83 50 80 79 77 80 78
Tomas Tatar L/R 27 3750000 1 83 82 86 76 75 66 85 88 82 69 66 69 83 72 78
Tanner Pearson L/R 26 2000000 1 76 75 75 80 80 77 77 79 80 77 70 72 75 79 77
Adrian Kempe L/R 21 1500000 3 73 76 74 78 85 76 78 73 80 71 67 70 74 79 76
Tyler Benson L 20 750000 1 77 75 70 69 75 76 74 83 70 76 49 72 74 73 72

Darnell Nurse DL 23 6000000 5 83 85 75 81 82 88 88 96 71 52 70 80 81 83 80
Brandon Carlo DR 21 5000000 5 79 75 71 80 83 77 77 87 71 51 61 76 75 80 77
Andrej Sekera DL 32 5500000 3 77 80 75 77 83 78 78 95 85 48 74 67 77 79 77
Oscar Klefbom DL 25 4167000 5 75 81 75 79 81 75 86 84 88 50 65 70 77 78 77
Kris Russell DL 31 3000000 4 74 76 76 78 82 72 77 88 85 49 75 68 75 77 76
Ziyat Paigin DL 23 525000* 1 67 65 65 73 71 92 72 70 74 65 66 76 65 78 74    

Carey Price G 31 8500000 8 98 98 98 98 98 98 98 91 98 98 98 98 98 98 98
Laurent Brossoit G 25 1000000 3 81 81 81 81 81 82 81 76 82 81 79 79 81 81 80



*******************************
Maxime Fortier R 18 217501 3 49 44 48 34 34 31 47 51 78 47 49 37 47 33 51
Jere Sallinen R 25 792500 1 61 59 60 69 65 63 68 56 70 53 57 63 60 65 65
Kyle Platzer R 21 277500 2 41 40 43 52 54 50 54 46 88 52 57 52 41 52 58
Iiro Pakarinen R 25 725000 1 67 56 62 79 65 79 73 75 85 55 62 68 61 74 71
Tyler Pitlick R 24 725000 1 61 57 56 73 67 63 68 55 78 58 61 64 58 67 66
Zachary Pochiro C 22 198999 1 43 44 42 51 45 44 48 49 56 47 54 64 43 46 55
Gregory Chase C 21 214500 2 41 51 53 51 52 48 55 55 75 55 51 53 48 50 58
Bogdan Yakimov C 21 252750 1 43 45 47 45 48 43 51 59 84 50 50 79 45 45 56
Anton Lander C 25 987500 1 54 58 61 71 73 70 70 77 75 83 68 67 57 71 71
Jujhar Khaira L 22 875000 1 59 56 58 73 66 69 70 66 77 62 61 65 57 69 68
Mitchell Moroz L 22 262500 1 37 38 35 48 44 49 46 43 45 47 53 54 36 47 52
Anton Slepyshev L 22 925000 2 67 64 70 61 58 50 76 74 78 48 58 63 67 56 65
Braden Christoffer L 22 195000 2 50 48 51 59 54 60 58 76 55 58 60 62 49 57 63
Tyler Benson L 21 217501 3 46 53 56 40 39 36 56 52 70 41 49 72 51 38 55
Ethan Bear D 19 216500 3 49 49 53 51 51 48 54 48 76 47 50 79 50 50 60
Caleb Jones D 19 211500 3 32 32 34 50 51 55 48 55 71 47 50 68 32 52 57
Andrew Ference D 37 3250000 1 39 38 42 72 70 77 71 64 65 50 72 76 39 73 66
Ben Betker D 21 277500 2 24 31 45 52 51 45 56 50 56 49 50 56 33 49 55
Brad Hunt D 28 575000 1 63 59 66 63 63 59 70 58 80 52 61 58 62 61 67
Darnell Nurse D 21 863333 2 55 60 60 82 76 82 75 83 71 45 65 80 58 80 72
David Musil D 23 600000 1 41 35 48 58 62 57 59 60 76 49 50 77 41 59 62
Dillon Simpson D 23 250999 1 40 41 51 64 65 58 67 58 74 49 60 58 44 62 63
Jordan Oesterle D 24 585000 1 41 43 40 68 69 62 69 58 82 48 59 62 41 66 64
Joey Laleggia D 24 265125 1 58 59 58 57 58 49 62 44 68 48 58 52 58 54 62
Mark Fraser D 29 575000 1 32 35 31 73 72 78 62 83 72 52 68 78 32 74 66
Ziyat Paigin D 21 157500 3 67 66 65 73 71 74 72 70 74 58 61 76 66 72 72
Markus Niemelainen D 18 157501 3 52 48 52 56 55 56 53 41 79 48 51 52 50 55 59
Matthew Cairns D 18 157501.8 3 41 44 42 57 56 58 53 62 72 47 52 54 42 57 61
William Lagesson D 20 157500 3 43 41 42 56 57 56 56 60 78 50 55 53 42 56 61
Eetu Laurikainen G 23 192000 1 40 39 49 41 36 47 41 59 70 40 51 37 42 41 51
Nick Ellis G 22 277500 2 59 58 59 59 58 57 59 56 75 58 53 53 58 58 62

*********************************

Tyler Vesel C 22 525000 0 C- D D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Roman Horak C 25 805000 0 C C- C- C C C- B- C B- C C- C- C- C C
Aidan Muir L 21 525000 0 D D C- D D D- C- C C D C- C- D D C-
Evan Campbell L 23 525000 0 D D D D D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Antti Tyrvainen L 27 570000 0 C- D D C- C- D C C D- C- C- C C- C- C
John Marino D 19 525000 0 D D D D D D D D C D C- D D D C-
Miroslav Svoboda G 21 525000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Keven Bouchard G 20 750000 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Zachary Nagelvoort G 22 750000 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-[/size]
HBK Rulezs
HBK Rulezs
Atome

Messages : 736
Date d'inscription : 01/05/2017
Age : 28
Localisation : Chicoutimi

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Thα Sн0W ' Mer 14 Juin - 18:48

Cochon

Thα Sн0W '
Novice

Messages : 34
Date d'inscription : 20/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par MC ' Mer 14 Juin - 18:51

pricy
MC '
MC '
Pee-wee

Messages : 1342
Date d'inscription : 23/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par GallanT#2 Jeu 15 Juin - 22:53

Thα Sн0W ' a écrit:Belle team man

Merci mais jfais meme pas les séries sti jcomprends pu rien
GallanT#2
GallanT#2
Pee-wee

Messages : 1402
Date d'inscription : 22/03/2017
Localisation : Fermont

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par HBK Rulezs Ven 16 Juin - 1:42

Me manque peut-etre 1 bon def et jaime ma team vous en pensez quoi ?

Votre équipe  - Page 20 QPS3xQA

2019
1st pick Votre équipe  - Page 20 3641718513

Mitch Marner R  21 5500000* 3 84 89 91 79 84 61 89 84 84 61 61 67 88 74 79 Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Gustav Nyquist R  28 4750000 1 80 80 86 75 77 69 90 87 83 73 58 68 82 73 78
David Perron R 30 3750000 5 81 81 83 82 77 79 78 80 62 50 67 72 81 79 75
Michael Grabner R 29 1650000 1 82 79 78 76 76 70 96 76 84 68 65 70 79 74 76
--------------------------------------------
Daniel Carr R  26 900000 3 78 76 75 79 79 65 81 71 80 63 63 70 76 74 74 


Joseph Veleno C   18 950000 3 79 71 75 74 78 69 75 79 55 76 58 66 75 73 74 Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven   
Nicolas Petan C 23 3300000 2 83 79 83 74 76 64 86 82 80 85 65 66 81 71 77
Ryan Poehling C 19 800000* 2 66 67 66 75 75 75 68 54 64 72 60 65 66 75 68 Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Jori Lehtera C  30 4700000 1 73 82 76 77 85 74 78 75 78 80 62 74 77 78 77


Mark Stone L  26 5000000 5 86 84 87 74 78 70 80 89 78 69 64 72 85 74 78 Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Ryan Spooner L 26 4250000 3 79 88 87 74 82 66 78 81 84 77 62 68 84 74 77
Lance Bouma L 28 1750000 3 65 61 64 82 75 85 80 70 70 61 68 78 63 80 74
Elias Pettersson L 19 800000 2 79 79 80 75 77 65 83 76 56 74 60 63 79 72 72
--------------------------------------------
Zac Rinaldo L   28 850000 1 51 60 65 89 59 90 72 73 17 71 66 89 58 79 72


Morgan Rielly D 24 5000000 4 76 84 83 81 87 73 89 89 89 49 68 69 81 80 79  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven
Timothy Liljegren D   18 850000* 2 86 82 84 76 78 73 82 81 76 50 60 70 84 75 77  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven
Marc Staal D   31 5700000 3 60 58 59 88 84 80 81 88 72 51 75 78 59 84 75
Alec Martinez D   31 4000000 3 68 74 78 80 78 81 80 78 75 47 64 75 73 79 75
Nick Holden D 31 2500000 1 54 58 68 86 73 86 70 75 78 49 63 78 60 81 74
Braydon Coburn D   33 3700000 1 60 62 53 84 80 84 76 85 69 50 67 84 58 82 72
-----------------------------------------------------
Andy Greene D   35 2500000 2 65 70 74 79 83 75 78 96 78 45 75 76 69 79 74


James Reimer G 30 3400000 3 88 88 88 88 88 86 88 98 88 86 82 89 88 87 86
Carter Hutton G   32 1250000 3 82 82 83 81 82 81 83 60 82 80 76 82 82 81 80

Spoiler:
HBK Rulezs
HBK Rulezs
Atome

Messages : 736
Date d'inscription : 01/05/2017
Age : 28
Localisation : Chicoutimi

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Faucher87 Ven 16 Juin - 12:41

Ta faite une esti dbelle job
Faucher87
Faucher87
Pee-wee

Messages : 1095
Date d'inscription : 21/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Didz-2721 Ven 16 Juin - 12:42

Faucher87 a écrit:Ta faite une esti dbelle job

suce le dont rendu là


mais ouais belle team équilibrée HBK
Didz-2721
Didz-2721
Bantam

Messages : 2284
Date d'inscription : 22/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Cheech Ven 16 Juin - 12:44

serait plus cute avec le petit Suisse lol
Cheech
Cheech
Midget

Messages : 3286
Date d'inscription : 23/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Didz-2721 Ven 16 Juin - 13:05

Cheech a écrit:serait plus cute avec le petit Suisse lol

coup bas
Didz-2721
Didz-2721
Bantam

Messages : 2284
Date d'inscription : 22/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par ML Ven 16 Juin - 13:07

pas fin ça cheech
ML
ML
Pee-wee

Messages : 1637
Date d'inscription : 17/07/2015
Age : 30
Localisation : Ste-Catherine

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 20 Empty Re: Votre équipe

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 20 sur 22 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22  Suivant

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum