BREAKAWAY HOCKEY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

Votre équipe

+28
Nad The Bad
Berth Mania
Thα Sн0W '
*Alex Savoie*
Emond
ML
Yorik
Kyle Dubas
Bruce Buffer
Daniel'
Bruf97
Régimbald.
Kane88
Faucher87
GallanT#2
VinnyBoy
Natrel
MC '
THE.GENO71
Leblanc
Bizz
Nomiß95Qc
SiGr M
LordStannis
мαɢɴeт
GallanT
Speedall
Cheech
32 participants

Page 19 sur 22 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22  Suivant

Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Votre équipe

Message par Cheech Mar 28 Mar - 14:59

Rappel du premier message :

Venez parler de vos équipes ici!
Cheech
Cheech
Midget

Messages : 3286
Date d'inscription : 23/03/2017

Revenir en haut Aller en bas


Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par HBK Rulezs Mer 31 Mai - 20:44

Sa dlallure sa ML nice job man
HBK Rulezs
HBK Rulezs
Atome

Messages : 736
Date d'inscription : 01/05/2017
Age : 28
Localisation : Chicoutimi

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par ML Mer 31 Mai - 22:28

Merci tomtommm
tiens pour la nouvelle page hihi

ML a écrit:Devrait être mon club pour commencer la saison 3 :

ML a écrit:
Votre équipe  - Page 19 ExGbCBboramFwAd


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
Phil Kessel R   30 6800000 4 92 81 88 70 73 70 85 78 82 59 74 66 87 71 79
Tomas Hertl R 23 3400000 1 83 79 81 78 75 71 79 86 83 86 60 74 81 74 77
Jason Pominville R   35 5600000 2 80 78 79 72 81 66 78 89 87 76 75 68 79 73 77
Bryan Bickell R   32 1250000 2 74 62 63 81 72 85 70 72 82 63 70 80 66 79 73

Evgeni Malkin C   32 3500000 4 92 94 92 75 77 68 92 89 69 83 77 80 92 73 83
Ryan Nugent-Hopkins C   25 6000000 3 81 87 84 74 71 66 82 78 82 75 68 68 84 70 77
Nicolas Roy C   21 705000* 1 70 68 66 81 90 81 75 69 83 76 49 72 68 84 74
Zack Smith C   30 2500000 3 76 74 66 76 78 86 68 74 64 78 62 75 72 80 74

Sebastian Aho L   21 925000 1 84 85 82 73 76 58 83 83 82 74 60 67 83 69 76
Jaden Schwartz L   26 5350000 3 84 83 83 74 91 64 83 91 89 78 64 68 83 76 79
Riley Sheahan L   26 2500000 3 76 75 73 76 82 75 84 74 72 79 65 74 74 77 76
Lance Bouma L   28 1750000 3 65 61 64 82 75 85 80 70 70 61 68 78 63 80 74  

Olli Määttä D   24 4083333 4 76 82 81 81 92 72 83 94 85 49 68 72 79 81 78
Marco Scandella D   28 4000000 2 68 76 74 80 86 74 76 90 79 61 75 78 72 80 78
Jake Bean D   19 800000* 1 78 80 74 69 70 71 76 72 83 72 50 67 77 70 73  
Marc Methot D   33 4900000 1 66 63 57 80 88 78 76 96 71 55 75 82 62 82 76
Anton Stralman D   32 4500000 1 77 80 80 78 85 68 78 82 75 48 72 68 79 77 76
Klas Dahlbeck D   27 900000 2 51 51 55 77 79 86 73 89 81 52 59 73 52 80 71

Marc-André Fleury G   33 5750000 1 94 95 95 93 95 93 94 86 92 95 89 95 94 93 93
Cam Ward G   34 1500000 3 88 88 88 88 88 88 88 60 88 88 85 85 88 88 84

Jacob Pivonka C JNR 18 100000 0 D D D D D D- C C- C C- C C- D D C-
Otto Koivula L JNR 19 525006* 0 C- C C C- C- C- C C B C- D C- C C- C -
Jett Woo D JNR 18 100000 0 D D C- C- C- C- C- C B D C- C- D C- C

ML
ML
Pee-wee

Messages : 1637
Date d'inscription : 17/07/2015
Age : 30
Localisation : Ste-Catherine

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par GallanT#2 Mer 31 Mai - 22:42

Sérieux t'est a vraiment bien ramener bigg un bon goal #1, def quand meme clean, Top 6 offensif avec un vrai centre #1, pi bottom 6 popire !!
GallanT#2
GallanT#2
Pee-wee

Messages : 1402
Date d'inscription : 22/03/2017
Localisation : Fermont

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par GallanT Jeu 1 Juin - 6:21

ML a écrit:Merci tomtommm
tiens pour la nouvelle page hihi

ML a écrit:Devrait être mon club pour commencer la saison 3 :

ML a écrit:
Votre équipe  - Page 19 ExGbCBboramFwAd


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
Phil Kessel R   30 6800000 4 92 81 88 70 73 70 85 78 82 59 74 66 87 71 79
Tomas Hertl R 23 3400000 1 83 79 81 78 75 71 79 86 83 86 60 74 81 74 77
Jason Pominville R   35 5600000 2 80 78 79 72 81 66 78 89 87 76 75 68 79 73 77
Bryan Bickell R   32 1250000 2 74 62 63 81 72 85 70 72 82 63 70 80 66 79 73

Evgeni Malkin C   32 3500000 4 92 94 92 75 77 68 92 89 69 83 77 80 92 73 83
Ryan Nugent-Hopkins C   25 6000000 3 81 87 84 74 71 66 82 78 82 75 68 68 84 70 77
Nicolas Roy C   21 705000* 1 70 68 66 81 90 81 75 69 83 76 49 72 68 84 74
Zack Smith C   30 2500000 3 76 74 66 76 78 86 68 74 64 78 62 75 72 80 74

Sebastian Aho L   21 925000 1 84 85 82 73 76 58 83 83 82 74 60 67 83 69 76
Jaden Schwartz L   26 5350000 3 84 83 83 74 91 64 83 91 89 78 64 68 83 76 79
Riley Sheahan L   26 2500000 3 76 75 73 76 82 75 84 74 72 79 65 74 74 77 76
Lance Bouma L   28 1750000 3 65 61 64 82 75 85 80 70 70 61 68 78 63 80 74  

Olli Määttä D   24 4083333 4 76 82 81 81 92 72 83 94 85 49 68 72 79 81 78
Marco Scandella D   28 4000000 2 68 76 74 80 86 74 76 90 79 61 75 78 72 80 78
Jake Bean D   19 800000* 1 78 80 74 69 70 71 76 72 83 72 50 67 77 70 73  
Marc Methot D   33 4900000 1 66 63 57 80 88 78 76 96 71 55 75 82 62 82 76
Anton Stralman D   32 4500000 1 77 80 80 78 85 68 78 82 75 48 72 68 79 77 76
Klas Dahlbeck D   27 900000 2 51 51 55 77 79 86 73 89 81 52 59 73 52 80 71

Marc-André Fleury G   33 5750000 1 94 95 95 93 95 93 94 86 92 95 89 95 94 93 93
Cam Ward G   34 1500000 3 88 88 88 88 88 88 88 60 88 88 85 85 88 88 84

Jacob Pivonka C JNR 18 100000 0 D D D D D D- C C- C C- C C- D D C-
Otto Koivula L JNR 19 525006* 0 C- C C C- C- C- C C B C- D C- C C- C -
Jett Woo D JNR 18 100000 0 D D C- C- C- C- C- C B D C- C- D C- C

GallanT
GallanT
Pee-wee

Messages : 1551
Date d'inscription : 23/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par Bruf97 Jeu 1 Juin - 6:54

nice work ML !
Bruf97
Bruf97
Pee-wee

Messages : 1649
Date d'inscription : 08/07/2015

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par VinnyBoy Jeu 1 Juin - 11:03

Tes poche big
VinnyBoy
VinnyBoy
Pee-wee

Messages : 1373
Date d'inscription : 22/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par Speedall Jeu 1 Juin - 13:31

Beau top 6 ! unpeu de travail a faire à def sinon le reste est nice
Speedall
Speedall
Atome

Messages : 964
Date d'inscription : 25/03/2017
Age : 28
Localisation : Québec

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par ML Jeu 1 Juin - 16:08

merci guys!
yes reste quelques trucs a replacer, mais finalement un top 6 sans vidanges
ML
ML
Pee-wee

Messages : 1637
Date d'inscription : 17/07/2015
Age : 30
Localisation : Ste-Catherine

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par LordStannis Ven 2 Juin - 18:11

Pas mal cute tes Canes mon ML
LordStannis
LordStannis
Pee-wee

Messages : 1576
Date d'inscription : 22/03/2017
Age : 28

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par LordStannis Ven 2 Juin - 18:14

Jvais commencer la saison avec ca, je comprend pas pourquoi je perd autant mais bon
[center]Votre équipe  - Page 19 1024px-Boston_Bruins.svg

1st pick Votre équipe  - Page 19 2364732085
2nd pick Votre équipe  - Page 19 2364732085
3rd pick Votre équipe  - Page 19 2364732085
4th pick Votre équipe  - Page 19 2364732085
5th pick Votre équipe  - Page 19 2364732085
Votre équipe  - Page 19 169291BOS
Pierre-Luc Dubois L Votre équipe  - Page 19 2364732085 20 925000* 1 86 86 79 79 80 78 80 93 70 65 58 75 83 79 77
Thomas Vanek L Votre équipe  - Page 19 2364732085 34 2750000 2 88 80 86 65 65 60 75 99 68 60 62 78 84 63 75
David Perron L Votre équipe  - Page 19 2364732085 30 3750000 5 81 81 83 82 77 79 78 80 62 50 67 72 81 79 75
Brendan Lemieux L Votre équipe  - Page 19 2364732085 22 750000* 3 77 69 68 80 71 73 71 75 65 72 51 73 71 74 72

Tobias Rieder L Votre équipe  - Page 19 2364732085 25 950000 2 76 74 77 77 77 66 79 90 89 68 66 66 75 73 76
Votre équipe  - Page 19 169291BOS
Jonathan Drouin C Votre équipe  - Page 19 2364732085 23 5000000 1 84 94 92 74 76 61 87 86 87 78 65 67 90 70 79
Nick Bjugstad C Votre équipe  - Page 19 2364732085 26 4100000 3 84 79 80 84 80 84 81 85 80 92 64 75 81 82 78
Frédérik Gauthier C Votre équipe  - Page 19 2364732085 23 3000000* 2 72 67 66 84 85 84 70 76 75 85 54 77 68 84 75
Austin Watson C Votre équipe  - Page 19 2364732085 26 1300000 2 65 73 64 81 75 77 73 89 76 77 63 75 67 77 75
Votre équipe  - Page 19 169291BOS
Maxime Comtois R Votre équipe  - Page 19 2364732085 19 800000 2 76 76 81 80 78 75 76 80 65 72 60 66 77 77 76
Robby Fabbri R Votre équipe  - Page 19 2364732085 22 3000000 3 85 79 82 74 78 65 82 81 75 65 57 66 82 72 75
Dustin Brown R Votre équipe  - Page 19 2364732085 33 5875000 4 76 72 72 88 74 90 76 80 70 42 88 79 73 84 76
Jake DeBrusk R Votre équipe  - Page 19 2364732085 21 950000* 3 71 78 77 74 79 67 77 77 74 67 56 69 75 73 73
Votre équipe  - Page 19 169291BOS
Ryan Suter D Votre équipe  - Page 19 2364732085 33 7538461 7 78 85 81 87 88 79 85 84 76 49 87 80 81 84 80
Zach Bogosian D Votre équipe  - Page 19 2364732085 28 5142857 2 74 73 72 86 82 85 77 87 76 52 66 79 73 84 76
Shea Theodore D Votre équipe  - Page 19 2364732085 23 4000000 3 76 86 81 78 86 71 81 81 76 49 63 68 81 78 75
Justin Braun D Votre équipe  - Page 19 2364732085 31 3800000 2 72 75 73 80 84 77 73 73 83 49 66 78 73 80 75
Samuel Morin D Votre équipe  - Page 19 2364732085 23 950000* 3 54 55 55 79 78 76 72 82 62 49 57 81 54 77 69
Slater Koekkoek D Votre équipe  - Page 19 2364732085 24 894166 3 69 67 68 76 79 74 78 74 78 51 60 69 68 76 72

Evan Bouchard D PRO 18 900000 3 51 63 53 58 62 60 58 58 59 50 53 69 55 60 63
Votre équipe  - Page 19 169291BOS
James Reimer G Votre équipe  - Page 19 2364732085 30 3400000 3 88 88 88 88 88 86 88 98 88 86 82 89 88 87 86
Eric Comrie G Votre équipe  - Page 19 2364732085 23 950000 3 79 79 80 80 77 73 80 71 79 78 58 72 79 76 77

Eddie Lack G Votre équipe  - Page 19 2364732085 30 1000000 2 81 81 81 82 82 81 82 77 81 81 77 82 81 81 82
LordStannis
LordStannis
Pee-wee

Messages : 1576
Date d'inscription : 22/03/2017
Age : 28

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par Speedall Ven 2 Juin - 21:45

Je trouve que tu a une belle attaque et quand même un beau top 4, c'est bizzard en effet
Speedall
Speedall
Atome

Messages : 964
Date d'inscription : 25/03/2017
Age : 28
Localisation : Québec

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par мαɢɴeт Ven 2 Juin - 22:08

belle team quelques joueurs que jfeel pas comme Vanek mais sinon c good
мαɢɴeт
мαɢɴeт
Pee-wee

Messages : 1079
Date d'inscription : 15/07/2015

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par VinnyBoy Sam 3 Juin - 10:14

C'est beau exvepté ds les but
VinnyBoy
VinnyBoy
Pee-wee

Messages : 1373
Date d'inscription : 22/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par Régimbald. Dim 4 Juin - 13:03

Votre équipe  - Page 19 Jets10


Pick 1 Votre équipe  - Page 19 3814396234
Pick 2 Votre équipe  - Page 19 3814396234
Pick 3 Votre équipe  - Page 19 3814396234
Pick 4 Votre équipe  - Page 19 3814396234
Pick 5 Votre équipe  - Page 19 3814396234


RIGHT WINGS

Corey Perry R   33 8625000 3 96 80 85 80 82 75 74 90 65 60 81 80 87 79 79
Nick Schmaltz R   22 925000* 1 82 82 81 76 78 73 83 73 78 65 62 68 81 75 76
Zach Hyman R   26 1500000 2 76 75 74 77 80 76 77 82 74 69 69 70 75 77 75
Ryan Reaves R   31 1500000 3 52 53 45 82 65 94 71 94 45 67 64 88 50 80 72

CENTER
Jamie Benn C 29 8000000 3 96 88 89 84 81 84 87 84 76 76 78 81 91 83 83
Christian Dvorak C   22 4750000* 3 85 80 84 75 78 74 84 82 84 79 62 65 83 75 78
Brendan Perlini C   22 3250000* 3 80 64 75 81 72 85 81 89 82 72 54 74 73 79 76
Daniel Winnik C 33 1500000 3 65 64 63 76 89 71 75 56 80 70 66 70 64 78 72

LEFT WINGS
Dustin Byfuglien L   33 7600000 3 90 84 84 87 77 87 82 77 69 47 68 88 86 83 76
Curtis Lazar R   23 3500000 2 78 77 76 79 88 77 78 76 74 74 68 71 77 81 76
Antoine Roussel L   28 2750000 3 75 74 68 87 80 83 80 71 50 59 66 81 72 83 74
Joel Armia L   25 1000000 3 71 71 72 74 78 75 75 84 78 59 62 70 71 75 74

DEFENSEMAN
John Klingberg D   26 4250000 4 89 93 94 81 86 72 90 83 85 50 64 68 92 79 79
Adam Larsson D 25 4166666 3 75 76 75 84 86 84 82 81 73 50 69 75 75 84 77
Keith Yandle D   31 4350000 4 82 90 85 77 83 66 75 90 73 49 69 75 85 75 76  
Tobias Enström D   33 3500000 3 74 79 81 77 81 74 76 91 79 51 69 67 78 77 76
Mark Stuart D   34 2000000 3 49 54 48 85 79 85 70 70 60 45 73 80 50 83 71  
Ben Chiarot D   27 850000 3 44 44 40 82 76 66 70 79 60 44 60 65 42 74 66

GOALTENDERS
Ilya Samsonov G   21 825000* 1 89 89 89 89 88 89 90 83 76 90 58 79 89 88 84
Michael Hutchinson G   28 1500000 3 87 86 86 86 86 86 86 89 83 86 78 83 86 86 84

TOP PROSPECT
Bode Wilde D  18 900000    3   57  56  52  63  65  62  61  62  57  50  55  70  55  63  66  

FARM + JNR:
Régimbald.
Régimbald.
Admin

Messages : 4407
Date d'inscription : 02/06/2015

https://breakawayhl.pro-forum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par VinnyBoy Dim 4 Juin - 13:05

gg
VinnyBoy
VinnyBoy
Pee-wee

Messages : 1373
Date d'inscription : 22/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par GallanT#2 Dim 4 Juin - 13:37

Solide ton premier trio ahaha sa va produire en criss
GallanT#2
GallanT#2
Pee-wee

Messages : 1402
Date d'inscription : 22/03/2017
Localisation : Fermont

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par Speedall Dim 4 Juin - 15:53

Remet Byfu 78 Razz Met criss de club mon reg
Speedall
Speedall
Atome

Messages : 964
Date d'inscription : 25/03/2017
Age : 28
Localisation : Québec

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par SiGr M Dim 4 Juin - 19:17

LordStannis a écrit:Jvais commencer la saison avec ca, je comprend pas pourquoi je perd autant mais bon
Votre équipe  - Page 19 1024px-Boston_Bruins.svg

1st pick Votre équipe  - Page 19 2364732085
2nd pick Votre équipe  - Page 19 2364732085
3rd pick Votre équipe  - Page 19 2364732085
4th pick Votre équipe  - Page 19 2364732085
5th pick Votre équipe  - Page 19 2364732085
Votre équipe  - Page 19 169291BOS
Pierre-Luc Dubois L Votre équipe  - Page 19 2364732085 20 925000* 1 86 86 79 79 80 78 80 93 70 65 58 75 83 79 77
Thomas Vanek L Votre équipe  - Page 19 2364732085 34 2750000 2 88 80 86 65 65 60 75 99 68 60 62 78 84 63 75
David Perron L Votre équipe  - Page 19 2364732085 30 3750000 5 81 81 83 82 77 79 78 80 62 50 67 72 81 79 75
Brendan Lemieux L Votre équipe  - Page 19 2364732085 22 750000* 3 77 69 68 80 71 73 71 75 65 72 51 73 71 74 72

Tobias Rieder L Votre équipe  - Page 19 2364732085 25 950000 2 76 74 77 77 77 66 79 90 89 68 66 66 75 73 76
Votre équipe  - Page 19 169291BOS
Jonathan Drouin C Votre équipe  - Page 19 2364732085 23 5000000 1 84 94 92 74 76 61 87 86 87 78 65 67 90 70 79
Nick Bjugstad C Votre équipe  - Page 19 2364732085 26 4100000 3 84 79 80 84 80 84 81 85 80 92 64 75 81 82 78
Frédérik Gauthier C Votre équipe  - Page 19 2364732085 23 3000000* 2 72 67 66 84 85 84 70 76 75 85 54 77 68 84 75
Austin Watson C Votre équipe  - Page 19 2364732085 26 1300000 2 65 73 64 81 75 77 73 89 76 77 63 75 67 77 75
Votre équipe  - Page 19 169291BOS
Maxime Comtois R Votre équipe  - Page 19 2364732085 19 800000 2 76 76 81 80 78 75 76 80 65 72 60 66 77 77 76
Robby Fabbri R Votre équipe  - Page 19 2364732085 22 3000000 3 85 79 82 74 78 65 82 81 75 65 57 66 82 72 75
Dustin Brown R Votre équipe  - Page 19 2364732085 33 5875000 4 76 72 72 88 74 90 76 80 70 42 88 79 73 84 76
Jake DeBrusk R Votre équipe  - Page 19 2364732085 21 950000* 3 71 78 77 74 79 67 77 77 74 67 56 69 75 73 73
Votre équipe  - Page 19 169291BOS
Ryan Suter D Votre équipe  - Page 19 2364732085 33 7538461 7 78 85 81 87 88 79 85 84 76 49 87 80 81 84 80
Zach Bogosian D Votre équipe  - Page 19 2364732085 28 5142857 2 74 73 72 86 82 85 77 87 76 52 66 79 73 84 76
Shea Theodore D Votre équipe  - Page 19 2364732085 23 4000000 3 76 86 81 78 86 71 81 81 76 49 63 68 81 78 75
Justin Braun D Votre équipe  - Page 19 2364732085 31 3800000 2 72 75 73 80 84 77 73 73 83 49 66 78 73 80 75
Samuel Morin D Votre équipe  - Page 19 2364732085 23 950000* 3 54 55 55 79 78 76 72 82 62 49 57 81 54 77 69
Slater Koekkoek D Votre équipe  - Page 19 2364732085 24 894166 3 69 67 68 76 79 74 78 74 78 51 60 69 68 76 72

Evan Bouchard D PRO 18 900000 3 51 63 53 58 62 60 58 58 59 50 53 69 55 60 63
Votre équipe  - Page 19 169291BOS
James Reimer G Votre équipe  - Page 19 2364732085 30 3400000 3 88 88 88 88 88 86 88 98 88 86 82 89 88 87 86
Eric Comrie G Votre équipe  - Page 19 2364732085 23 950000 3 79 79 80 80 77 73 80 71 79 78 58 72 79 76 77

Eddie Lack G Votre équipe  - Page 19 2364732085 30 1000000 2 81 81 81 82 82 81 82 77 81 81 77 82 81 81 82
Bizarre tu dus que tu gagnes pas etque tu te fou de l'OA...si aves ma main je cache le nom de tes joueurs et que jfai juste checker le dernier chiffre a droite de tesgars bin je comprend pk tu gagnes pas! Btw cest pas une insulte a ton endroit ms jrepond a ta question pk selon moi tu gagnes pas
SiGr M
SiGr M
Pee-wee

Messages : 1799
Date d'inscription : 22/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par LordStannis Dim 4 Juin - 19:22

Ouais mais cest pas une equipe de bas fond quand meme, jsuis genre 25-30e haha
LordStannis
LordStannis
Pee-wee

Messages : 1576
Date d'inscription : 22/03/2017
Age : 28

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par SiGr M Dim 4 Juin - 19:25

Ca on s'entend la dessus!
SiGr M
SiGr M
Pee-wee

Messages : 1799
Date d'inscription : 22/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par HBK Rulezs Dim 4 Juin - 19:31

ta pas mal de one-way a lattaque dapres moi sa joue un role sinon ta une belle team big
HBK Rulezs
HBK Rulezs
Atome

Messages : 736
Date d'inscription : 01/05/2017
Age : 28
Localisation : Chicoutimi

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par HBK Rulezs Jeu 8 Juin - 0:55

j'ai fait du mieux que j'ai pu a date jaime bien! sa gagne pas mal plus

Votre équipe  - Page 19 St_louis_blues

2019
1st pick Votre équipe  - Page 19 3641718513
1st Pick Votre équipe  - Page 19 143935754
1st pick Votre équipe  - Page 19 2482460227
2nd pick Votre équipe  - Page 19 3356299574

Kyle Turris R  29 5500000 5 82 87 83 74 88 73 82 80 76 84 73 68 84 78 79
Gustav Nyquist R  28 4750000 1 80 80 86 75 77 69 90 87 83 73 58 68 82 73 78
Patrick Eaves R   34 2000000 1 77 77 73 77 83 75 77 74 81 65 60 73 75 78 73
Sergei Plotnikov R  28 2500000 2 65 68 67 80 70 82 72 93 68 57 64 74 66 77 72


Nico Hischier C   19 900000 2 86 77 80 78 79 72 84 82 71 86 67 66 81 76 79  
Joseph Veleno C  18 950000 3 75 69 72 65 71 63 73 76 55 70 58 66 72 66 72  
Elias Pettersson C   19 800000 2 79 79 80 75 77 65 83 76 56 74 60 63 79 72 72
Henrik Borgström C  21 750000* 1 74 78 86 71 79 71 80 81 80 76 55 58 79 73 74
---------------------------------------------------
Shawn Matthias C   30 1500000 3 77 65 70 77 75 74 74 73 72 66 59 75 70 75 73


Mark Stone L  26 5000000 5 86 84 87 74 78 70 80 89 78 69 64 72 85 74 78
Ryan Spooner L 26 4250000 3 79 88 87 74 82 66 78 81 84 77 62 68 84 74 77
Michael Grabner L 29 1650000 1 82 79 78 76 76 70 96 76 84 68 65 70 79 74 76
Zac Rinaldo L   28 850000 1 51 60 65 89 59 90 72 73 17 71 66 89 58 79 72


Jack Johnson D   31 4500000 5 77 77 82 82 80 78 75 87 84 45 71 80 78 80 77
Timothy Liljegren D   18 850000* 2 86 82 84 76 78 73 82 81 76 50 60 70 84 75 77
Marc Staal D   31 5700000 3 60 58 59 88 84 80 81 88 72 51 75 78 59 84 75
Alec Martinez D   31 4000000 3 68 74 78 80 78 81 80 78 75 47 64 75 73 79 75
Nick Holden D 31 2500000 1 54 58 68 86 73 86 70 75 78 49 63 78 60 81 74
Braydon Coburn D   33 3700000 1 60 62 53 84 80 84 76 85 69 50 67 84 58 82 72
-----------------------------------------------------
Andy Greene D   35 2500000 2 65 70 74 79 83 75 78 96 78 45 75 76 69 79 74


Jake Allen G 28 4350000 2 91 91 91 91 91 91 91 97 88 91 80 89 91 91 90
Carter Hutton G   32 1250000 3 82 82 83 81 82 81 83 60 82 80 76 82 82 81 80

Spoiler:
HBK Rulezs
HBK Rulezs
Atome

Messages : 736
Date d'inscription : 01/05/2017
Age : 28
Localisation : Chicoutimi

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par Speedall Jeu 8 Juin - 1:04

Beau top 6 ! Manquerai pte un gros def sinon c'est clean
Speedall
Speedall
Atome

Messages : 964
Date d'inscription : 25/03/2017
Age : 28
Localisation : Québec

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par HBK Rulezs Jeu 8 Juin - 12:44

Thanks speed au moins yen a un qui regarde le sujet Razz
HBK Rulezs
HBK Rulezs
Atome

Messages : 736
Date d'inscription : 01/05/2017
Age : 28
Localisation : Chicoutimi

Revenir en haut Aller en bas

Votre équipe  - Page 19 Empty Re: Votre équipe

Message par Nomiß95Qc Jeu 8 Juin - 12:50

Voici mom club après quelques changements. Je ne sais plus quoi faire avec mes lignes, ya rien qui marche...



Votre équipe  - Page 19 Logo211

2019
1er Votre équipe  - Page 19 1035649167
2e Votre équipe  - Page 19 1035649167
3e Votre équipe  - Page 19 1035649167
4e Votre équipe  - Page 19 1035649167
5e Votre équipe  - Page 19 1035649167

2020
1er Votre équipe  - Page 19 1035649167
2e Votre équipe  - Page 19 1035649167
3e Votre équipe  - Page 19 1035649167
4e Votre équipe  - Page 19 1035649167
5e Votre équipe  - Page 19 1035649167

MASSE : 75 850 000

Tyler Toffoli L Votre équipe  - Page 19 1035649167 26 5300000 2 90 80 82 77 86 68 77 95 80 56 70 72 84 77 78
Mike Cammalleri L Votre équipe  - Page 19 1035649167 36 2500000 1 86 76 82 66 75 62 82 90 75 72 71 65 81 67 76 
Chris Stewart L Votre équipe  - Page 19 1035649167 30 2800000 3 76 72 70 76 70 84 72 83 66 60 69 80 72 76 74 
Kevin Fiala L Votre équipe  - Page 19 1035649167 22 2500000 2 80 80 84 72 73 65 81 84 72 69 59 68 81 70 75 

Joe Pavelski C Votre équipe  - Page 19 1035649167 34 6000000 1 88 86 90 80 90 77 78 82 83 82 86 75 88 82 82 
Casey Mittelstadt C Votre équipe  - Page 19 1035649167 20 850000* 2 81 78 76 75 77 77 81 77 74 76 60 61 78 76 76
Brandon Sutter C Votre équipe  - Page 19 1035649167 29 4375000 3 76 73 68 82 82 75 77 85 86 80 70 74 72 79 76 
J.T. Compher L Votre équipe  - Page 19 1035649167 23 925000 1 69 76 71 71 76 67 76 66 72 74 65 68 72 71 72 

Ilya Kovalchuk R Votre équipe  - Page 19 1035649167 35 8000000 4 88 84 88 70 70 63 82 92 77 50 68 74 86 67 77
Kyle Okposo R Votre équipe  - Page 19 1035649167 30 6000000 5 81 85 82 74 75 75 77 86 66 70 77 79 82 74 78 
Blake Comeau R Votre équipe  - Page 19 1035649167 32 2400000 4 69 60 61 86 71 86 72 74 72 70 60 70 63 81 72 
Brayden Point R Votre équipe  - Page 19 1035649167 22 2250000* 2 79 85 78 71 75 59 85 87 79 65 65 65 80 68 75  

Roman Josi D Votre équipe  - Page 19 1035649167 28 4000000 2 84 88 90 83 88 72 86 87 80 50 75 78 87 81 81 
Christopher Tanev D Votre équipe  - Page 19 1035649167 28 4450000 2 72 76 76 82 90 74 77 86 80 61 64 75 74 82 79 
Jay Bouwmeester D Votre équipe  - Page 19 1035649167 34 5400000 1 65 75 70 86 86 74 90 90 86 45 75 77 70 82 78 
Noah Juulsen D Votre équipe  - Page 19 1035649167 21 4000000* 3 75 79 78 76 80 71 74 80 75 75 58 68 77 75 76 
Samuel Girard D Votre équipe  - Page 19 1035649167 20 725000* 1 71 88 80 75 75 62 83 84 90 61 50 66 79 70 75 
Jeremy Lauzon D Votre équipe  - Page 19 1035649167 21 750000* 3 71 70 67 75 76 70 80 72 66 57 56 68 69 73 74
- - - - - -
